Os valores de juros e multa adotados, na maioria dos casos, por magistrados e Advogados no Brasil são baseados nos Juros Simples com percentual de 1% ao mês.
Na prática irei demonstrar através de exemplos, a forma para calcular o saldo devedor aplicando a fómula do Juros Simples.
Considere a relação abaixo que demonstra os vencimentos de cada boleto e seus respectivos pagamentos:
Boleto | Nome do Pagador | Vencimento | Pagamento | Valor do Boleto | Dias de Atraso | Valor de Juros |
34191.75074 96625.012529 50451.630003 3 00000000000001 | Ricardo Lacerda | 05/01/2011 | 22/01/2015 | R$ 765,00 | 1478 | R$ 1.141,89 |
34191.75074 96625.012529 50451.630003 3 00000000000002 | Ricardo Lacerda | 05/02/2010 | 05/03/2015 | R$ 765,00 | 1854 | R$ 1.237,77 |
34191.75074 96625.012529 50451.630003 3 00000000000003 | Ricardo Lacerda | 05/03/2009 | 07/04/2015 | R$ 765,00 | 2224 | R$ 1.332,12 |
34191.75074 96625.012529 50451.630003 3 00000000000004 | Ricardo Lacerda | 06/04/2015 | 16/05/2015 | R$ 765,00 | 40 | R$ 775,20 |
Taxa de Juros ao dia | 0,000333333 | Total a Pagar: | R$ 4.486,98 |
Considerando Juros de 1% ao mês é necessário modificar a periodicidade dos pagamentos para o fator Dia. Assim transformando 1% ao mês para dia e considerando que o mês tem 30 dias temos:
TAXA=1/100=0,01
TAXA=0,01/30 dias=0,000333333
Utilizando a formula de juros simples: M =Cx(1+ i x n)
M=VALOR DO BOLETO x(1+TAXA x NUMERO DE DIAS DE ATRASO)
Onde :
N= Número de dias de atraso | i=Taxa | C= Capital que deveria ser pago
Valor do Boleto | Dias de Atraso | Valor de Juros | Fórmula | Cálculo |
R$ 765,00 | 1478 | R$ 1.141,89 | Cx(1+ixn) | 765x(1+0,000333333×1478) |
R$ 765,00 | 1854 | R$ 1.237,77 | Cx(1+ixn) | 765x(1+0,000333333×1854) |
R$ 765,00 | 2224 | R$ 1.332,12 | Cx(1+ixn) | 765x(1+0,000333333×2224) |
R$ 765,00 | 40 | R$ 775,20 | Cx(1+ixn) | 765x(1+0,000333333×40) |
Total a Pagar: | R$ 4.486,98 |
Boa noite Ricardo, você é um gênio!! nossa!! você me ajudou muuuito!! muito obrigada. Eliane de Calda Novas Goias.
CurtirCurtido por 1 pessoa
Boa noite nobre colega, gostaria da sua ajuda para resolver essa questão: “Certa pessoa aplicou R$ 4.000,00 e resgatou R$ 4.320,00 seis meses após. Se a inflação nesse mesmo período comportou-se conforme a variação do IPCA abaixo, determine a taxa real semestral recebida pelo investidor.
IPCA(0) = 1,125
IPCA(1) = 1,132
IPCA(2) = 1,139
IPCA(3) = 1,147
IPCA(4) =1,150
IPCA(5) = 1,162
IPCA(6) = 1,170”
A resposta do gabarito é 3,85%.
CurtirCurtir
Boa tarde. O exercício é a questão 37 elaborada pela UFPR em https://www.pciconcursos.com.br/provas/download/engenheiro-civil-junior-copel-pr-ufpr-2005 .
CurtirCurtir
Boa Noite Anna,
Postei a solução do exercício no link abaixo:
https://mathfinanceira.wordpress.com/2015/09/08/questao-37-ufpr-engenheiro-civil-junior-concurso-publico-edital-n-012005/
Atenciosamente
CurtirCurtir