23) Exercícios Propostos – Inflação

Matemática Financeira e suas aplicações

Os rendimentos trimestrais acumulados de uma caderneta de poupança em determinado ano foram:

1o Trimestre 1,98%
2o Trimestre 2,11%
3o Trimestre 2,21%

Para que se obtenha um rendimento total de 12% a.a., qual deveria ser a taxa de remuneração da caderneta de poupança no último trimestre?

Para resolver este exercício, vamos considerar um capital inicial de R$100,00.

Assim teremos as seguintes projeções financeiras ao final de cada trimestre.

1o Trimestre 1,98% R$ 100,00 + (R$100,00 x 0,0198) R$ 101,98
2o Trimestre 2,11% R$ 101,98 + (101,98 x 0,0211) R$ 104,131778
3o Trimestre 2,21% R$ 104,1318 + (R$ 104,1318 x 0,0221) R$ 106,4331
4o Trimestre ?   R$ 112,00 (12%)

23

Assim obtemos e confirmamos o resultado.

1o Trimestre 1,98% R$ 100,00 + (R$100,00 x 0,0198) R$ 101,98
2o Trimestre 2,11% R$ 101,98 + (101,98 x 0,0211) R$ 104,131778
3o Trimestre 2,21% R$ 104,1318 + (R$ 104,1318 x 0,0221) R$ 106,4331
4o Trimestre 5,23% R$ 106,4331 + (R$ 106,4331 x 0,0523) R$ 112,00 (12%)

 

Eu te ajudei? Faça uma doação única para ajudar no meu trabalho.

Escolha um valor

R$5,00
R$10,00
R$15,00

Ou insira uma quantia personalizada

R$

Obrigado pela sua contribuição.

Faça uma doação

Comentários

Deixe um comentário