Um cliente irá amortizar uma dívida de R$50.000,00 através do Sistema PRICE em oito prestações anuais à taxa de juros de 20% ao ano. Qual o valor do saldo devedor após ter sido paga a terceira prestação?
| TABELA PRICE– SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO FRANCES | ||||
| Período(s) | Saldo Devedor | Amortização | Juros | Prestação |
| 0 | R$50.000,00 | – | – | – |
| 1 | R$46.969,53 | R$3.030,47 | R$10.000,00 | R$13.030,47 |
| 2 | R$43.332,96 | R$3.636,56 | R$9.393,91 | R$13.030,47 |
| 3 | R$38.969,08 | R$4.363,88 | R$8.666,59 | R$13.030,47 |
| 4 | R$33.732,43 | R$5.236,65 | R$7.793,82 | R$13.030,47 |
| 5 | R$27.448,45 | R$6.283,98 | R$6.746,49 | R$13.030,47 |
| 6 | R$19.907,67 | R$7.540,78 | R$5.489,69 | R$13.030,47 |
| 7 | R$10.858,73 | R$9.048,94 | R$3.981,53 | R$13.030,47 |
| 8 | R$0,00 | R$10.858,72 | R$2.171,75 | R$13.030,47 |
| Total | R$50.000,00 | R$54.243,77 | R$104.243,76 | |

Eu te ajudei? Faça uma doação única para ajudar no meu trabalho.
Escolha um valor
Ou insira uma quantia personalizada
Obrigado pela sua contribuição.
Faça uma doação
Deixar mensagem para Ricardo Lacerda Cancelar resposta